Podio
General masculino
1
01:29:54
LÓPEZ SORIANO LUIS
BRAVE BULLS
2
01:33:48
MEJUTO BARRIOS ALBERTO
INDEPENDIENTE
3
01:33:53
REMON CIRAUQUI MIKEL
IBERUS OCR TEAM
General femenino
1
02:11:02
OPREA BUCUR ELIANA
PERCUTEAM
2
02:11:19
GONZÁLEZ ÁVILA AMALIA
QUALIS
3
02:15:06
CORDOBA RUZ LIDIA
QUALIS
Podios por categoría
GGEE +60 M
1
02:42:29
CAMATS MONZÓ EDU
THUNDER RACERS
GGEE 20-24 F
1
03:25:33
NAVAS CERVERA SONIA
MALLORCA OCR
GGEE 20-24 M
1
01:46:42
LEON NICOLÁS
EPIC RACE
2
01:55:28
FRAU NAVARRO MARC
MALLORCA OCR
3
02:10:33
CERCOS ESCRICHE ALEJANDRO
OCR TEAM SARRION
GGEE 25-29 F
1
02:11:02
OPREA BUCUR ELIANA
PERCUTEAM
2
02:29:46
PEÑA SERRANO LAURA
EPIC RACE
3
02:32:30
CHACÓN LÓPEZ LIDIA
TEAM DESTROYER
GGEE 25-29 M
1
01:47:49
CARRIO LLADOS ROGER
PERCUTEAM
2
01:51:18
GALLEGO CASTRO MIQUEL
THUNDER RACERS
3
01:58:36
ROBLES MARTINEZ DANIEL
BLACK SHEEP TEAM
GGEE 30-34 F
1
02:11:19
GONZÁLEZ ÁVILA AMALIA
QUALIS
2
02:18:52
PEÑA MARTÍN VICTORIA
BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
3
02:41:20
CRISTÓBAL RIBEIRO ANDREA
OCR ARAGON
GGEE 30-34 M
1
01:33:48
MEJUTO BARRIOS ALBERTO
INDEPENDIENTE
2
01:40:13
DE LUCAS CORTIELLA JORDI
PERCUTEAM
3
01:42:21
FERRAGUD FERRAGUD DAVID
SHERPARTANOS
GGEE 35-39 F
1
02:15:06
CORDOBA RUZ LIDIA
QUALIS
2
02:21:10
PAUSA PINTOS EVA
INDEPENDIENTE
3
02:34:00
SOSA MENDOZA NAZARET
INDEPENDIENTE
GGEE 35-39 M
1
01:29:54
LÓPEZ SORIANO LUIS
BRAVE BULLS
2
01:33:53
REMON CIRAUQUI MIKEL
IBERUS OCR TEAM
3
01:50:20
GORDILLO MARTÍNEZ ISMAEL
BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
GGEE 40-44 F
1
02:47:14
SÁNCHEZ ARCARONS AIDA
SPARRACS TEAM
2
02:50:42
CARRASCO ARANCÓN BERTA
BARRAKONG
3
03:11:22
GANDÍA PASTOR VERONICA
DRAGONS OCR
GGEE 40-44 M
1
01:34:22
GIMENEZ MARTINEZ FERNANDO
MEDIARACE TEAM
2
01:34:50
MORENO MANSO VÍCTOR MANUEL
QUALIS
3
01:41:38
JIMÉNEZ LOZANO CARLOS
BARRAKONG
GGEE 45-49 F
1
02:50:44
GÓMEZ RIERA JESSICA
SHERPARTANOS
2
03:04:03
MORAL PLATERO MIREIA
BARRAKONG
3
03:08:58
ASENSIO LOPEZ JUANI
QUALIS
GGEE 45-49 M
1
01:35:17
LOPEZ-CROSS MARTINEZ GUILLERMO
OLYMPUS TEAM ANDORRA
2
01:36:18
ALBERTOS JAVI
LEYENDAS OCR
3
01:42:41
CARMONA RODRIGUEZ FCO MANUEL
T-KONGS OCR
GGEE 50-54 F
1
02:32:45
VELILLA ESTHER
THUNDER RACERS
GGEE 50-54 M
1
02:01:57
OLAZABAL IKER
DENONTZAT
2
02:04:18
MIÑANA OSCA PEDRO
T-KONGS OCR
3
02:07:09
PALAZON POMAR ANTONIO
MEDIARACE TEAM
GGEE 55-59 M
1
02:05:19
CARDEÑOSO OLAVE MANUEL
DENONTZAT
2
02:39:59
GARCÍA RECIO JOSÉ LUIS
OCR ARAGON
SUB 20F
1
02:25:25
ÁLVAREZ FERRE MAITANE
DENONTZAT
2
03:38:02
CELMA GURT XÈNIA
SELVATANS
SUB 20M
1
01:34:12
LECEA ROJAS MARKEL
DENONTZAT
2
01:38:02
GARCÍA DE CORTÁZAR VILLARREAL IMANOL
OCR ARABA
3
02:03:49
PADILLA VILASECA ASIER
BARRAKONG
| Pos. | Dorsal | Nombre | Cat. | Pos. cat. | Club | T. oficial | T. real | Ritmo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1463 | LÓPEZ SORIANO LUIS | GGEE 35-39 M | 1 | BRAVE BULLS | 01:29:54 | — | 06:55 | |
| 2 | 1002 | MEJUTO BARRIOS ALBERTO | GGEE 30-34 M | 1 | INDEPENDIENTE | 01:33:48 | — | 07:13 | |
| 3 | 1219 | REMON CIRAUQUI MIKEL | GGEE 35-39 M | 2 | IBERUS OCR TEAM | 01:33:53 | — | 07:13 | |
| 4 | 2112 | LECEA ROJAS MARKEL | SUB 20M | 1 | DENONTZAT | 01:34:12 | — | 07:15 | |
| 5 | 939 | GIMENEZ MARTINEZ FERNANDO | GGEE 40-44 M | 1 | MEDIARACE TEAM | 01:34:22 | — | 07:16 | |
| 6 | 1510 | MORENO MANSO VÍCTOR MANUEL | GGEE 40-44 M | 2 | QUALIS | 01:34:50 | — | 07:18 | |
| 7 | 1099 | LOPEZ-CROSS MARTINEZ GUILLERMO | GGEE 45-49 M | 1 | OLYMPUS TEAM ANDORRA | 01:35:17 | — | 07:20 | |
| 8 | 250 | ALBERTOS JAVI | GGEE 45-49 M | 2 | LEYENDAS OCR | 01:36:18 | — | 07:24 | |
| 9 | 1491 | GARCÍA DE CORTÁZAR VILLARREAL IMANOL | SUB 20M | 2 | OCR ARABA | 01:38:02 | — | 07:32 | |
| 10 | 1453 | DE LUCAS CORTIELLA JORDI | GGEE 30-34 M | 2 | PERCUTEAM | 01:40:13 | — | 07:43 | |
| 11 | 1127 | JIMÉNEZ LOZANO CARLOS | GGEE 40-44 M | 3 | BARRAKONG | 01:41:38 | — | 07:49 | |
| 12 | 5017 | FERRAGUD FERRAGUD DAVID | GGEE 30-34 M | 3 | SHERPARTANOS | 01:42:21 | — | 07:52 | |
| 13 | 360 | CARMONA RODRIGUEZ FCO MANUEL | GGEE 45-49 M | 3 | T-KONGS OCR | 01:42:41 | — | 07:54 | |
| 14 | 394 | SALAZAR RUIZ LUIS ANTONIO | GGEE 30-34 M | 4 | CLUB ARRONTI CANTABRIA OCR | 01:43:59 | — | 07:60 | |
| 15 | 525 | QUILES BERNABÉ ALEJANDRO | GGEE 45-49 M | 4 | QUALIS | 01:46:09 | — | 08:10 | |
| 16 | 1877 | LEON NICOLÁS | GGEE 20-24 M | 1 | EPIC RACE | 01:46:42 | — | 08:12 | |
| 17 | 1172 | PORCAR FORNER JOSE Mª | GGEE 40-44 M | 4 | EPIC RACE | 01:46:53 | — | 08:13 | |
| 18 | 1873 | GIMÉNEZ CAMPOS RAÜL | GGEE 30-34 M | 5 | SHERPARTANOS | 01:47:14 | — | 08:15 | |
| 19 | 1097 | CARRIO LLADOS ROGER | GGEE 25-29 M | 1 | PERCUTEAM | 01:47:49 | — | 08:18 | |
| 20 | 2216 | DAVIRIA GARCIA JUAN FERNANDO | GGEE 30-34 M | 6 | PERSEO OCR TEAM | 01:48:02 | — | 08:19 | |
| 21 | 1102 | SALERNO EDUARDO | GGEE 45-49 M | 5 | OLYMPUS TEAM ANDORRA | 01:48:16 | — | 08:20 | |
| 22 | 7007 | GONZALEZ DIAZ MARIO | GGEE 30-34 M | 7 | PERCUTEAM | 01:49:10 | — | 08:24 | |
| 23 | 576 | BATISTE BONET ALBERT | GGEE 30-34 M | 8 | OLYMPUS TEAM ANDORRA | 01:49:51 | — | 08:27 | |
| 24 | 703 | GORDILLO MARTÍNEZ ISMAEL | GGEE 35-39 M | 3 | BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE | 01:50:20 | — | 08:29 | |
| 25 | 1287 | GALLEGO CASTRO MIQUEL | GGEE 25-29 M | 2 | THUNDER RACERS | 01:51:18 | — | 08:34 | |
| 26 | 1122 | CARMONA JÜRGEN | GGEE 35-39 M | 4 | OLYMPUS TEAM ANDORRA | 01:52:05 | — | 08:37 | |
| 27 | 412 | CHENSAM VÍCTOR | GGEE 30-34 M | 9 | SPORTI | 01:52:18 | — | 08:38 | |
| 28 | 928 | GIRAL SEBASTIÁN GUILLERMO | GGEE 30-34 M | 10 | OCR ARAGON | 01:52:22 | — | 08:39 | |
| 29 | 3043 | FERNÁNDEZ CAMPUZANO EDUARDO | GGEE 35-39 M | 5 | T-KONGS OCR | 01:52:44 | — | 08:40 | |
| 30 | 1531 | ARROYO CASTILLEJO MIGUEL ANGEL | GGEE 45-49 M | 6 | DENONTZAT | 01:53:48 | — | 08:45 | |
| 31 | 1196 | FRAU NAVARRO MARC | GGEE 20-24 M | 2 | MALLORCA OCR | 01:55:28 | — | 08:53 | |
| 32 | 482 | TROYANO IBAÑEZ ALEJANDRO | GGEE 35-39 M | 6 | SELVATANS | 01:56:25 | — | 08:57 | |
| 33 | 5014 | ALMODÓVAR TERRÉS JULIÁN ANDRÉS | GGEE 30-34 M | 11 | ENTEP | 01:56:51 | — | 08:59 | |
| 34 | 684 | COTE PERELLÓ RICARDO | GGEE 35-39 M | 7 | MALLORCA OCR | 01:58:02 | — | 09:05 | |
| 35 | 1450 | ROBLES MARTINEZ DANIEL | GGEE 25-29 M | 3 | BLACK SHEEP TEAM | 01:58:36 | — | 09:07 | |
| 36 | 5013 | VÁZQUEZ JUAN | GGEE 25-29 M | 4 | INDEPENDIENTE | 01:59:38 | — | 09:12 | |
| 37 | 847 | SERRAL NAVARRO ALBERTO | GGEE 35-39 M | 8 | INDEPENDIENTE | 02:00:35 | — | 09:17 | |
| 38 | 346 | BELDARRAIN EMALDI ANDONI | GGEE 40-44 M | 5 | INDEPENDIENTE | 02:00:54 | — | 09:18 | |
| 39 | 2012 | CLEMENTE GIMÉNEZ ADRIÁN | GGEE 40-44 M | 6 | BARRAKONG | 02:01:24 | — | 09:20 | |
| 40 | 757 | GARCÍA ARCHILES PABLO | GGEE 25-29 M | 5 | EPIC RACE | 02:01:25 | — | 09:20 | |
| 41 | 324 | OLAZABAL IKER | GGEE 50-54 M | 1 | DENONTZAT | 02:01:57 | — | 09:23 | |
| 42 | 728 | PADILLA VILASECA ASIER | SUB 20M | 3 | BARRAKONG | 02:03:49 | — | 09:31 | |
| 43 | 176 | CERVERA PEÑARANDA IVAN | GGEE 40-44 M | 7 | SPORTI | 02:03:57 | — | 09:32 | |
| 44 | 317 | MIÑANA OSCA PEDRO | GGEE 50-54 M | 2 | T-KONGS OCR | 02:04:18 | — | 09:34 | |
| 45 | 895 | PORTELL ORS ORIOL | GGEE 35-39 M | 9 | SPARRACS TEAM | 02:04:58 | — | 09:37 | |
| 46 | 906 | CARDEÑOSO OLAVE MANUEL | GGEE 55-59 M | 1 | DENONTZAT | 02:05:19 | — | 09:38 | |
| 47 | 5022 | RUBIO MOCHOLI JORGE | GGEE 30-34 M | 12 | KX | 02:05:20 | — | 09:38 | |
| 48 | 1632 | RODRÍGUEZ CALÁS ELOY | GGEE 35-39 M | 10 | TURIA RACERS | 02:05:27 | — | 09:39 | |
| 49 | 427 | MARTÍNEZ MOLINA FRANCISCO JAVIER | GGEE 45-49 M | 7 | UNIT TEAM | 02:05:35 | — | 09:40 | |
| 50 | 583 | BELLVER CORTINA HECTOR | SUB 20M | 4 | MEDIARACE TEAM | 02:06:18 | — | 09:43 |
Dorsal: 394
Cat.: GGEE 30-34 M (4º)
Club: CLUB ARRONTI CANTABRIA OCR
T. real: —
Ritmo: 07:60
Diploma
Dorsal: 703
Cat.: GGEE 35-39 M (3º)
Club: BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
T. real: —
Ritmo: 08:29
Diploma