Podio
General masculino
1
00:55:39
MARRO BELLOT CRISTIAN
INDEPENDIENTE
2
00:56:00
RUBIO PACO
ALEXCIENCEFIT
3
00:56:07
SERRANO AGUILAR JORGE
INDEPENDIENTE
General femenino
1
00:58:07
ALEGRE JIMENEZ MARTA
INDEPENDIENTE
2
01:04:52
VIANA ANDREA
INDEPENDIENTE
3
01:14:49
ESTALAYO MARIA
Podios por categoría
Popular-fem
1
00:58:07
ALEGRE JIMENEZ MARTA
INDEPENDIENTE
2
01:04:52
VIANA ANDREA
INDEPENDIENTE
3
01:14:49
ESTALAYO MARIA
Popular-masc
1
00:55:39
MARRO BELLOT CRISTIAN
INDEPENDIENTE
2
00:56:00
RUBIO PACO
ALEXCIENCEFIT
3
00:56:07
SERRANO AGUILAR JORGE
INDEPENDIENTE
| Pos. | Dorsal | Nombre | Cat. | Pos. cat. | Club | T. oficial | T. real | Ritmo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5282 | MARRO BELLOT CRISTIAN | Popular-masc | 1 | INDEPENDIENTE | 00:55:39 | — | 06:58 | |
| 2 | 5191 | RUBIO PACO | Popular-masc | 2 | ALEXCIENCEFIT | 00:56:00 | — | 07:00 | |
| 3 | 5179 | SERRANO AGUILAR JORGE | Popular-masc | 3 | INDEPENDIENTE | 00:56:07 | — | 07:01 | |
| 4 | 5252 | ALEGRE JIMENEZ MARTA | Popular-fem | 1 | INDEPENDIENTE | 00:58:07 | — | 07:16 | |
| 5 | 5202 | ESCAMILLA PRIETO XIMO | Popular-masc | 4 | INDEPENDIENTE | 00:58:38 | — | 07:20 | |
| 6 | 5169 | PÉREZ SÁEZ ANTONIO | Popular-masc | 5 | INDEPENDIENTE | 00:58:58 | — | 07:22 | |
| 7 | 5297 | CASTRO MARTINEZ IVAN | Popular-masc | 6 | — | 01:02:12 | — | 07:47 | |
| 8 | 5192 | ALEIXANDRE GARRIDO JAVIER | Popular-masc | 7 | ALEXSCIENCEFIT | 01:02:58 | — | 07:52 | |
| 9 | 5168 | PORCAL GASCON MANUEL | Popular-masc | 8 | INDEPENDIENTE | 01:04:26 | — | 08:03 | |
| 10 | 5237 | VIANA ANDREA | Popular-fem | 2 | INDEPENDIENTE | 01:04:52 | — | 08:07 | |
| 11 | 5229 | LÓPEZ POLANCO ALEJANDRO | Popular-masc | 9 | SKAIKRU OCR TEAM | 01:05:40 | — | 08:13 | |
| 12 | 5210 | MENDEZ VIVANCOS RAUL | Popular-masc | 10 | INDEPENDIENTE | 01:06:08 | — | 08:16 | |
| 13 | 5199 | BELTRÁN MONTES JAVI | Popular-masc | 11 | INDEPENDIENTE | 01:09:09 | — | 08:38 | |
| 14 | 5258 | PARADA SANCHÍS JUAN PEDRO | Popular-masc | 12 | ZONA 3 OCR | 01:09:42 | — | 08:43 | |
| 15 | 5198 | MORENTE GONZALEZ PEDRO | Popular-masc | 13 | INDEPENDIENTE | 01:09:50 | — | 08:44 | |
| 16 | 5190 | GUILLOT SAHUQUILLO VÍCTOR | Popular-masc | 14 | SOS BÉTERA | 01:11:17 | — | 08:55 | |
| 17 | 5289 | ESTALAYO MARIA | Popular-fem | 3 | — | 01:14:49 | — | 09:21 | |
| 18 | 5231 | KOZYNETS KOZYNETS NATALIA | Popular-fem | 4 | SKAIKRU OCR TEAM | 01:15:57 | — | 09:29 | |
| 19 | 5212 | SANCHEZ TOLEDO CARLOS | Popular-masc | 15 | INDEPENDIENTE | 01:16:30 | — | 09:34 | |
| 20 | 5193 | GARCESO BELMONTE JOSUÉ | Popular-masc | 16 | CLUB KAIRÓS | 01:16:42 | — | 09:35 | |
| 21 | 5225 | GARCÍA LÓPEZ GERARDO | Popular-masc | 17 | KAIROS | 01:16:44 | — | 09:35 | |
| 22 | 5182 | ASENSIO BOLUMAR CARLOS MANUEL | Popular-masc | 18 | INDEPENDIENTE | 01:16:54 | — | 09:37 | |
| 23 | 5230 | SANCHEZ TOLEDO KIKO | Popular-masc | 19 | SKAIKRU OCR TEAM | 01:16:58 | — | 09:37 | |
| 24 | 5194 | NAVARRO BERNÁ SAIDA MAR | Popular-fem | 5 | CLUB KAIRÓS | 01:17:09 | — | 09:38 | |
| 25 | 5227 | LARA FELIPE | Popular-masc | 20 | ROMPE LÍMITES TEAM | 01:17:33 | — | 09:41 | |
| 26 | 5170 | VENDRELL MORENO ABEL | Popular-masc | 21 | INDEPENDIENTE | 01:18:04 | — | 09:46 | |
| 27 | 5228 | FERRANDO IVAN | Popular-masc | 22 | ROMPER LÍMITES TEAM | 01:18:11 | — | 09:46 | |
| 28 | 5177 | GIL CHRISTIAN | Popular-masc | 23 | INDEPENDIENTE | 01:18:24 | — | 09:48 | |
| 29 | 5211 | SÁNCHEZ JUAREZ DIEGO | Popular-masc | 24 | INDEPENDIENTE | 01:19:31 | — | 09:56 | |
| 30 | 5222 | SANCHIS RAMOS JESUS | Popular-masc | 25 | INDEPENDIENTE | 01:20:24 | — | 10:03 | |
| 31 | 5249 | TÉBAR BELTRÁN ANDREA | Popular-fem | 6 | INDEPENDIENTE | 01:21:14 | — | 10:09 | |
| 32 | 5218 | BALBANEDA CARRILERO ANTONIO | Popular-masc | 26 | INDEPENDIENTE | 01:21:39 | — | 10:13 | |
| 33 | 5160 | BELDA BENAVIDES FLAVIO | Popular-masc | 27 | CENTRO ENTRENAMIENTO PERSONAL ALEXSCIENCEFIT | 01:21:48 | — | 10:13 | |
| 34 | 5213 | BADIA VALIENTE JOSE DAVID | Popular-masc | 28 | INDEPENDIENTE | 01:21:56 | — | 10:14 | |
| 35 | 5251 | MARTÍ ALCARRIA VERÓNICA | Popular-fem | 7 | INDEPENDIENTE | 01:22:22 | — | 10:18 | |
| 36 | 5208 | GARCÍA GIMÉNEZ JAVIER | Popular-masc | 29 | INDEPENDIENTE | 01:22:57 | — | 10:22 | |
| 37 | 5176 | RODRÍGUEZ GRISALES WILLY | Popular-masc | 30 | INDEPENDIENTE | 01:22:58 | — | 10:22 | |
| 38 | 5162 | NAVARRO ROMERO ALEJANDRO | Popular-masc | 31 | CENTRO ENTRENAMIENTO PERSONAL ALEXSCIENCEFIT | 01:23:20 | — | 10:25 | |
| 39 | 5178 | BARRANCO CARMONA JUAN RAFAEL | Popular-masc | 32 | INDEPENDIENTE | 01:23:30 | — | 10:26 | |
| 40 | 5173 | LAYUNTA RODRÍGUEZ JOSE | Popular-masc | 33 | INDEPENDIENTE | 01:23:45 | — | 10:28 | |
| 41 | 5243 | CALDERÓN BOJACÁ LEIDY DANIELA | Popular-fem | 8 | INDEPENDIENTE | 01:25:07 | — | 10:38 | |
| 42 | 5205 | MONEDERO VALLS ALEJANDRO | Popular-masc | 34 | INDEPENDIENTE | 01:25:55 | — | 10:44 | |
| 43 | 5204 | ARAN RODADO MIGUEL ANGEL | Popular-masc | 35 | INDEPENDIENTE | 01:26:08 | — | 10:46 | |
| 44 | 5171 | BENET VIDAL XIMO | Popular-masc | 36 | INDEPENDIENTE | 01:26:11 | — | 10:46 | |
| 45 | 5185 | HERMANDEZ PEIRO MANUEL | Popular-masc | 37 | INDEPENDIENTE | 01:26:26 | — | 10:48 | |
| 46 | 5186 | CALOMARDE DE MIGUEL FELIPE BENICIO | Popular-masc | 38 | INDEPENDIENTE | 01:26:47 | — | 10:51 | |
| 47 | 5183 | GALLART MARTINEZ MIGUEL | Popular-masc | 39 | INDEPENDIENTE | 01:27:15 | — | 10:55 | |
| 48 | 5238 | HERNANDEZ MARCO CINTIA | Popular-fem | 9 | INDEPENDIENTE | 01:27:32 | — | 10:56 | |
| 49 | 5184 | ÁLVAREZ RIZO ANTONIO | Popular-masc | 40 | INDEPENDIENTE | 01:27:52 | — | 10:59 | |
| 50 | 5241 | DE LA CRUZ GALVEZ SARA | Popular-fem | 10 | INDEPENDIENTE | 01:27:56 | — | 10:59 |
Dorsal: 5160
Cat.: Popular-masc (27º)
Club: CENTRO ENTRENAMIENTO PERSONAL ALEXSCIENCEFIT
T. real: —
Ritmo: 10:13
Diploma
Dorsal: 5162
Cat.: Popular-masc (31º)
Club: CENTRO ENTRENAMIENTO PERSONAL ALEXSCIENCEFIT
T. real: —
Ritmo: 10:25
Diploma