Natación
IX Circuit d'aigües obertes Marina Alta 2026
Temporada 2026
Eventos del circuito
Todavía no se han añadido los eventos de este circuito.
3 de 3 pruebas
· mínimo 3 para finalista ·
gana quien menos puntos
· se descartan las peores
P1: VI Entre Cales Benissa (14/06/2026)
P2: XVI Travessia de Natació Xàbia (28/06/2026)
P3: III Travessia les Rotes Dénia (26/07/2026)
| Pos. | Apellidos y nombre | Club | Categoría | P1 | P2 | P3 | Total | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUARDIOLA PEREZ, ANTONI | C.N. BENISSA | Sènior masc | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| VILCHES DEL CASTILLO, ALEJANDRO | C.N. TRENCAONES ALZIRA | Màster 40 masc | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | |
| BOIX FERRANDO, JOSEP | C.N. BENISSA | Màster 40 masc | 6 | 3 | 5 | 14 | 14 | |
| 4 | VAZQUEZ GARCIA, DANI | C.N. TRENCAONES ALZIRA | Màster 40 masc | 4 | 15 | 3 | 22 | 22 |
| 5 | LILLO PEREZ, JUAN IGNACIO | CN MASTER TORRIJOS | Màster +60 masc | 14 | 9 | 8 | 31 | 31 |
| 6 | NOGUERA CASELLES, JORDI | ONDARA TRI-ESPORT | Màster 40 masc | 20 | 6 | 6 | 32 | 32 |
| 7 | CATALA PEDRO, JOSE ANTONIO | KAMIKAZES | Sènior masc | 13 | 7 | 12 | 32 | 32 |
| 8 | PALAZON, SERGIO | C.N. TRENCAONES ALZIRA | Sènior masc | 22 | 13 | 13 | 48 | 48 |
| 9 | ROLLNERT LIERN, GUSTAVO | CLUB NATACIóN PATACONA | Màster 50 masc | 21 | 14 | 15 | 50 | 50 |
| 10 | RUIZ CRESPO, ARTURO | C.N. DENIA | Màster +60 masc | 25 | 16 | 17 | 58 | 58 |
| 11 | MARTINEZ VIDAL, ELOY | INDEPENDIENTE | Sènior masc | 34 | 20 | 21 | 75 | 75 |
| 12 | LORENZIN BENEDITO, ANDREA CARLOS | INDEPENDIENTE | Sènior masc | 36 | 23 | 22 | 81 | 81 |
| 13 | VILA, RAFA | C.N. TRENCAONES ALZIRA | Màster 40 masc | 41 | 21 | 23 | 85 | 85 |
| 14 | PEIRO GARCIA, JAVIER | CLUB NATACIó I ESPORTS GANDIA | Màster 40 masc | 40 | 26 | 26 | 92 | 92 |
| 15 | BEUT DUATO, JOSE | INDEPENDIENTE | Màster +60 masc | 47 | 24 | 27 | 98 | 98 |
| 16 | FAHMY, IHAB | SÓC TURíS | Màster +60 masc | 59 | 31 | 35 | 125 | 125 |
| No finalistas (menos de 3 pruebas) | ||||||||
| 17 | MURRIA VILLANUEVA, DAVID | CLUB NATACIóN PATACONA | Màster 50 masc | 2 | · | 2 | 4 | 4 |
| 18 | DONDERIS PACHES, JAIME | LIBRE | Sènior masc | · | 5 | 10 | 15 | 15 |
| 19 | ESCALES GARCIA, PERE | C.N. BENISSA | Màster 40 masc | 9 | · | 9 | 18 | 18 |
| 20 | MASCARELL SANZ, JOSE LUIS | C.N. TRENCAONES ALZIRA | Màster 50 masc | 11 | · | 11 | 22 | 22 |
| 21 | MATEO PEREZ, RUBEN | PEIXETS AIGÜES OBERTES GANDIA | Màster 40 masc | 18 | · | 7 | 25 | 25 |
| 22 | FALQUET PUIG, OSCAR | CLUB TRIATLON GANDIA | Màster 50 masc | 16 | 10 | · | 26 | 26 |
| 23 | GRIMALT MARSAL, RAMON | C.N. DENIA | Màster 40 masc | 19 | 8 | · | 27 | 27 |
| 24 | MORO RODRIGUEZ, DANIEL | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Sènior masc | 15 | 12 | · | 27 | 27 |
| 25 | LOPEZ, SERGIO | INDEPENDIENTE | Màster 50 masc | 26 | · | 16 | 42 | 42 |
| 26 | VALLES RIVERO, ALEX | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Sènior masc | 31 | 11 | · | 42 | 42 |
| 27 | CABRERA RIBES, ROBERT | C.N. BENISSA | Màster 50 masc | · | 22 | 28 | 50 | 50 |
| 28 | GRIMALT, PERE | KAMIKAZES | Sènior masc | 32 | · | 19 | 51 | 51 |
| 29 | SANZ VIDAL, FRANCISCO DE BORJA | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Màster 40 masc | 27 | · | 25 | 52 | 52 |
| 30 | ARACIL LEAL, FRANCISCO ANGEL | INDEPENDIENTE | Sènior masc | 35 | · | 20 | 55 | 55 |
| 31 | NAVARRO DIMATTIA, CARLOS ENRIQUE | C.N. ONDARA | Màster +60 masc | · | 29 | 31 | 60 | 60 |
| 32 | PASCUAL LLOSA, JOSE VICENTE | CLUB NATACIóN PATACONA | Màster 50 masc | 43 | 18 | · | 61 | 61 |
| 33 | ENGUIX MAGRANER, CARLOS | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | Màster 40 masc | 46 | 17 | · | 63 | 63 |
| 34 | SANCHIS SAVALL, SALVADOR | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Màster 50 masc | 37 | · | 29 | 66 | 66 |
| 35 | ESCORTELL BOU, JAIME | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Màster 50 masc | 44 | · | 24 | 68 | 68 |
| 36 | CLEMENTE PARIS, CRISTIAN | C.N. TRENCAONES ALZIRA | Màster 40 masc | 50 | 27 | · | 77 | 77 |
| 37 | GARRIDO DOMENECH, VICENTE | C.N. DENIA | Màster 40 masc | 51 | 28 | · | 79 | 79 |
| 38 | PEREDA GOMEZ, CARLOS | INDEPENDIENTE | Màster +60 masc | 52 | · | 33 | 85 | 85 |
| 39 | ARNAU NESTAR, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | Màster 50 masc | 56 | 30 | · | 86 | 86 |
| 40 | SAN MARTIN LOPEZ, CESAR | INDEPENDIENTE | Màster 50 masc | 53 | · | 34 | 87 | 87 |
| 41 | BARBER MESA, JOAQUIN | INDEPENDIENTE | Màster 50 masc | 57 | 32 | · | 89 | 89 |
| 42 | LOPEZ ESTELLES, ALBERTO | NATACIóN UPV | Màster 40 masc | 3 | · | · | 3 | 3 |
| 43 | GARCIA MERCADO, MANUEL | C.N VILA-REAL | Sènior masc | · | 4 | · | 4 | 4 |
| 44 | BELENGUER INGRESA, JOAN | INDEPENDIENTE | Sènior masc | 7 | · | · | 7 | 7 |
| 45 | ANDRADES BAÑULS, JOSE | C.N. BENISSA | Màster 40 masc | 8 | · | · | 8 | 8 |
| 46 | ROS BENLLOCH, ENRIQUE | NATACIóN UPV | Màster 40 masc | 10 | · | · | 10 | 10 |
| 47 | MERINO BONET, JUAN | TRISUD | Màster 40 masc | 12 | · | · | 12 | 12 |
| 48 | SENDRA, NANDO | ONDARA TRI-ESPORT | Màster 50 masc | · | · | 14 | 14 | 14 |
| 49 | GARCIA GOMEZ, MIGUEL ANGEL | CN MASTER TORRIJOS | Màster 50 masc | 17 | · | · | 17 | 17 |
| 50 | LLOPIS DEVESA, SALVADOR | C.N. ONDARA | Màster 50 masc | · | · | 18 | 18 | 18 |
| 51 | GIL CARAVACA, MARCOS | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Sènior masc | · | 19 | · | 19 | 19 |
| 52 | LACOMBA CAMARA, JORGE | INDEPENDIENTE | Màster 50 masc | 23 | · | · | 23 | 23 |
| 53 | RAMON, JESUS | TRISUD | Sènior masc | 24 | · | · | 24 | 24 |
| 54 | MATEU GARCIA, ANTONIO | INDEPENDIENTE | Màster 50 masc | · | 25 | · | 25 | 25 |
| 55 | BLASCO BAÑULS, RAFAEL | INDEPENDIENTE | Màster 50 masc | 28 | · | · | 28 | 28 |
| 56 | ARNAO ALVAREZ, DAVID | TRISUD | Màster 50 masc | 29 | · | · | 29 | 29 |
| 57 | FAUS CANET, MARC | PEIXETS AIGÜES OBERTES GANDIA | Màster 50 masc | 30 | · | · | 30 | 30 |
| 58 | PEREZ PICORNELL, VICENT | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Sènior masc | · | · | 30 | 30 | 30 |
| 59 | COLLINS, TRACY | BPSC | Màster +60 masc | · | · | 32 | 32 | 32 |
| 60 | MEDINA ZARAGOZA, JOAN | CN DELFíN | Màster +60 masc | · | 33 | · | 33 | 33 |
| 61 | GREGORI ESTEVE, RAMON | PEIXETS AIGÜES OBERTES GANDIA | Màster 50 masc | 33 | · | · | 33 | 33 |
| 62 | LOPEZ SILVESTRE, VICENTE | NATURAL SWIM | Màster 50 masc | · | 34 | · | 34 | 34 |
| 63 | OCHANDO PASTRANA, JOSE MANUEL | TRISUD | Màster 40 masc | 38 | · | · | 38 | 38 |
| 64 | ZURANO CONCHES, LUIS | PRINCIPIANTES TEAM | Màster 40 masc | 42 | · | · | 42 | 42 |
| 65 | POZUELO CHOLBI, EMILIO | PEIXETS AIGÜES OBERTES GANDIA | Màster 40 masc | 45 | · | · | 45 | 45 |
| 66 | GIMENEZ, JUN | INDEPENDIENTE | Màster 50 masc | 48 | · | · | 48 | 48 |
| 67 | AULLANA IBAÑEZ, JOAQUIN | UNA BOIA MéS | Màster 40 masc | 49 | · | · | 49 | 49 |
| 68 | CABALLERO ALEMANY, DOMINGO | PRINCIPIANTES TEAM | Màster +60 masc | 54 | · | · | 54 | 54 |
| 69 | ANGULO ORTEGA, ALVARO | INDEPENDIENTE | Sènior masc | 55 | · | · | 55 | 55 |
| 70 | MARTINEZ JUST, NACHO | INDEPENDIENTE | Màster 40 masc | 58 | · | · | 58 | 58 |
| 71 | BATALLER MASCARELL, JORDI | NIE GANDIA | Màster 50 masc | · | · | · | 0 | 0 |
| 72 | BOU ESCRIVA, ANTONI | INDEPENDIENTE | Màster 50 masc | · | · | · | 0 | 0 |
| 73 | ULL PERUCHO, RAUL | C.N. TRENCAONES ALZIRA | Màster +60 masc | · | · | · | 0 | 0 |
| 74 | COLOMINA BENEDITO, CARLOS | C.N. TRENCAONES ALZIRA | Màster 50 masc | · | · | · | 0 | 0 |
| 75 | GOMEZ MARTINEZ, DAVID | VILA-SWIM FONDISTAS | Màster 50 masc | · | · | · | 0 | 0 |
| 76 | SANCHIS GARCIA, JOAN | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Sènior masc | · | · | · | 0 | 0 |
| 77 | MONTERO MARTINEZ, ANDRES | TRISUD | Màster 40 masc | · | · | · | 0 | 0 |
| 78 | ARMENGOL RODGLA, CARLES | TRISUD | Sènior masc | · | · | · | 0 | 0 |
| 79 | FARRONA CLAVERO, MANUEL | CN MÁSTER MURCIA | Màster +60 masc | · | · | · | 0 | 0 |
| 80 | MOYA GARCIA, FRANCISCO JOSE | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Màster 50 masc | · | · | · | 0 | 0 |
| 81 | ORTUÑO DEVESA, JAIME | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Màster +60 masc | · | · | · | 0 | 0 |
| 82 | CASTELLO ALMAZAN, RAFAEL | C.N. BENISSA | Màster 50 masc | · | · | · | 0 | 0 |
| 83 | MARTINEZ VICEDO, CRISTIAN | NATURALSWIMPETRER | Màster 40 masc | · | · | · | 0 | 0 |
| 84 | BLAZQUEZ SANCHEZ, ALFONSO | TRISUD | Màster 40 masc | · | · | · | 0 | 0 |
| 85 | ANTON IZQUIERDO, OSCAR | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Màster 40 masc | · | · | · | 0 | 0 |
| 86 | CORTES LLORCA, DIEGO | C.N. BENIDORM | Màster +60 masc | · | · | · | 0 | 0 |
| 87 | CASTRO NAVARRO, DAVID | C.N. ALBACETE | Sènior masc | · | · | · | 0 | 0 |
| 88 | ESTEVEZ PEREZ, CRISTIAN L. | INDEPENDIENTE | Sènior masc | · | · | · | 0 | 0 |
| 89 | GARCIA BOJ, DIEGO | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Màster 40 masc | · | · | · | 0 | 0 |
Pos
Apellidos y nombre
Total
Final
C.N. BENISSA · Sènior masc
P1: 1
P2: 1
P3: 1
C.N. TRENCAONES ALZIRA · Màster 40 masc
P1: 5
P2: 2
P3: 4
C.N. BENISSA · Màster 40 masc
P1: 6
P2: 3
P3: 5
C.N. TRENCAONES ALZIRA · Màster 40 masc
P1: 4
P2: 15
P3: 3
CN MASTER TORRIJOS · Màster +60 masc
P1: 14
P2: 9
P3: 8
ONDARA TRI-ESPORT · Màster 40 masc
P1: 20
P2: 6
P3: 6
KAMIKAZES · Sènior masc
P1: 13
P2: 7
P3: 12
C.N. TRENCAONES ALZIRA · Sènior masc
P1: 22
P2: 13
P3: 13
CLUB NATACIóN PATACONA · Màster 50 masc
P1: 21
P2: 14
P3: 15
C.N. DENIA · Màster +60 masc
P1: 25
P2: 16
P3: 17
INDEPENDIENTE · Sènior masc
P1: 34
P2: 20
P3: 21
INDEPENDIENTE · Sènior masc
P1: 36
P2: 23
P3: 22
C.N. TRENCAONES ALZIRA · Màster 40 masc
P1: 41
P2: 21
P3: 23
CLUB NATACIó I ESPORTS GANDIA · Màster 40 masc
P1: 40
P2: 26
P3: 26
INDEPENDIENTE · Màster +60 masc
P1: 47
P2: 24
P3: 27
SÓC TURíS · Màster +60 masc
P1: 59
P2: 31
P3: 35
No finalistas (menos de 3 pruebas)
CLUB NATACIóN PATACONA · Màster 50 masc
P1: 2
P2: ·
P3: 2
LIBRE · Sènior masc
P1: ·
P2: 5
P3: 10
C.N. BENISSA · Màster 40 masc
P1: 9
P2: ·
P3: 9
C.N. TRENCAONES ALZIRA · Màster 50 masc
P1: 11
P2: ·
P3: 11
PEIXETS AIGÜES OBERTES GANDIA · Màster 40 masc
P1: 18
P2: ·
P3: 7
CLUB TRIATLON GANDIA · Màster 50 masc
P1: 16
P2: 10
P3: ·
C.N. DENIA · Màster 40 masc
P1: 19
P2: 8
P3: ·
C.E. LLEBEIG XÀBIA · Sènior masc
P1: 15
P2: 12
P3: ·
INDEPENDIENTE · Màster 50 masc
P1: 26
P2: ·
P3: 16
C.E. LLEBEIG XÀBIA · Sènior masc
P1: 31
P2: 11
P3: ·
C.N. BENISSA · Màster 50 masc
P1: ·
P2: 22
P3: 28
KAMIKAZES · Sènior masc
P1: 32
P2: ·
P3: 19
C.E. LLEBEIG XÀBIA · Màster 40 masc
P1: 27
P2: ·
P3: 25
INDEPENDIENTE · Sènior masc
P1: 35
P2: ·
P3: 20
C.N. ONDARA · Màster +60 masc
P1: ·
P2: 29
P3: 31
CLUB NATACIóN PATACONA · Màster 50 masc
P1: 43
P2: 18
P3: ·
CLUB TRIATLÓ ALZIRA · Màster 40 masc
P1: 46
P2: 17
P3: ·
C.E. LLEBEIG XÀBIA · Màster 50 masc
P1: 37
P2: ·
P3: 29
C.E. LLEBEIG XÀBIA · Màster 50 masc
P1: 44
P2: ·
P3: 24
C.N. TRENCAONES ALZIRA · Màster 40 masc
P1: 50
P2: 27
P3: ·
C.N. DENIA · Màster 40 masc
P1: 51
P2: 28
P3: ·
INDEPENDIENTE · Màster +60 masc
P1: 52
P2: ·
P3: 33
INDEPENDIENTE · Màster 50 masc
P1: 56
P2: 30
P3: ·
INDEPENDIENTE · Màster 50 masc
P1: 53
P2: ·
P3: 34
INDEPENDIENTE · Màster 50 masc
P1: 57
P2: 32
P3: ·
NATACIóN UPV · Màster 40 masc
P1: 3
P2: ·
P3: ·
C.N VILA-REAL · Sènior masc
P1: ·
P2: 4
P3: ·
INDEPENDIENTE · Sènior masc
P1: 7
P2: ·
P3: ·
C.N. BENISSA · Màster 40 masc
P1: 8
P2: ·
P3: ·
NATACIóN UPV · Màster 40 masc
P1: 10
P2: ·
P3: ·
TRISUD · Màster 40 masc
P1: 12
P2: ·
P3: ·
ONDARA TRI-ESPORT · Màster 50 masc
P1: ·
P2: ·
P3: 14
CN MASTER TORRIJOS · Màster 50 masc
P1: 17
P2: ·
P3: ·
C.N. ONDARA · Màster 50 masc
P1: ·
P2: ·
P3: 18
C.E. LLEBEIG XÀBIA · Sènior masc
P1: ·
P2: 19
P3: ·
INDEPENDIENTE · Màster 50 masc
P1: 23
P2: ·
P3: ·
TRISUD · Sènior masc
P1: 24
P2: ·
P3: ·
INDEPENDIENTE · Màster 50 masc
P1: ·
P2: 25
P3: ·
INDEPENDIENTE · Màster 50 masc
P1: 28
P2: ·
P3: ·
TRISUD · Màster 50 masc
P1: 29
P2: ·
P3: ·
PEIXETS AIGÜES OBERTES GANDIA · Màster 50 masc
P1: 30
P2: ·
P3: ·
C.E. LLEBEIG XÀBIA · Sènior masc
P1: ·
P2: ·
P3: 30
BPSC · Màster +60 masc
P1: ·
P2: ·
P3: 32
CN DELFíN · Màster +60 masc
P1: ·
P2: 33
P3: ·
PEIXETS AIGÜES OBERTES GANDIA · Màster 50 masc
P1: 33
P2: ·
P3: ·
NATURAL SWIM · Màster 50 masc
P1: ·
P2: 34
P3: ·
TRISUD · Màster 40 masc
P1: 38
P2: ·
P3: ·
PRINCIPIANTES TEAM · Màster 40 masc
P1: 42
P2: ·
P3: ·
PEIXETS AIGÜES OBERTES GANDIA · Màster 40 masc
P1: 45
P2: ·
P3: ·
INDEPENDIENTE · Màster 50 masc
P1: 48
P2: ·
P3: ·
UNA BOIA MéS · Màster 40 masc
P1: 49
P2: ·
P3: ·
PRINCIPIANTES TEAM · Màster +60 masc
P1: 54
P2: ·
P3: ·
INDEPENDIENTE · Sènior masc
P1: 55
P2: ·
P3: ·
INDEPENDIENTE · Màster 40 masc
P1: 58
P2: ·
P3: ·
NIE GANDIA · Màster 50 masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
INDEPENDIENTE · Màster 50 masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
C.N. TRENCAONES ALZIRA · Màster +60 masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
C.N. TRENCAONES ALZIRA · Màster 50 masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
VILA-SWIM FONDISTAS · Màster 50 masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
C.E. LLEBEIG XÀBIA · Sènior masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
TRISUD · Màster 40 masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
TRISUD · Sènior masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
CN MÁSTER MURCIA · Màster +60 masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
C.E. LLEBEIG XÀBIA · Màster 50 masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
C.E. LLEBEIG XÀBIA · Màster +60 masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
C.N. BENISSA · Màster 50 masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
NATURALSWIMPETRER · Màster 40 masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
TRISUD · Màster 40 masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
C.E. LLEBEIG XÀBIA · Màster 40 masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
C.N. BENIDORM · Màster +60 masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
C.N. ALBACETE · Sènior masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
INDEPENDIENTE · Sènior masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
C.E. LLEBEIG XÀBIA · Màster 40 masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
| Pos. | Apellidos y nombre | Club | Categoría | P1 | P2 | P3 | Total | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRERAS ROJAS, VERONICA | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Sènior fem | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| SALA ROJAS, CRISTINA | VIKINGS | Màster +60 fem | 7 | 4 | 4 | 15 | 15 | |
| SISCAR CERVERA, PEPA | C.N. ONDARA | Màster 50 fem | 12 | 6 | 8 | 26 | 26 | |
| 4 | RUBIO SALOM, LAIA | C.N. TRENCAONES ALZIRA | Màster 40 fem | 15 | 10 | 9 | 34 | 34 |
| 5 | GASCON SORIANO, ANGELS | INDEPENDIENTE | Màster 40 fem | 17 | 13 | 11 | 41 | 41 |
| 6 | BARBER HUESO, LAURA | CLUB NADADOR MALILLA | Màster 40 fem | 21 | 12 | 12 | 45 | 45 |
| 7 | BUIGUES MENGUAL, FANI | C.N. BENISSA | Màster 50 fem | 25 | 14 | 14 | 53 | 53 |
| 8 | ALBELDA SANCHO, SUSANA | NIE GANDIA | Màster 50 fem | 39 | 29 | 16 | 84 | 84 |
| 9 | VALLES GARCIA, MARIA JOSE | C.N. BENISSA | Màster 50 fem | 44 | 27 | 18 | 89 | 89 |
| 10 | BENEDITO BALAGUER, MARIA TERESA | C.N. BENISSA | Màster +60 fem | 42 | 31 | 17 | 90 | 90 |
| 11 | BISQUERT, MILAGROS | C.N. BENISSA | Màster +60 fem | 45 | 32 | 21 | 98 | 98 |
| No finalistas (menos de 3 pruebas) | ||||||||
| 12 | ORTOLA CONEJO, SANDRA | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Sènior fem | 2 | 2 | · | 4 | 4 |
| 13 | ROSELLO PRATS, CRISTINA | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Sènior fem | 3 | · | 2 | 5 | 5 |
| 14 | MARIN RUEDA, MELANIE | NATACION ALBACETE | Sènior fem | 4 | 3 | · | 7 | 7 |
| 15 | ARBONA OROVAY, NURIA | CN MASTER TORRIJOS | Màster 50 fem | 5 | · | 5 | 10 | 10 |
| 16 | CONEJERO CUCARELLA, LUCIA | CLUB NATACIóN PATACONA | Màster 50 fem | 8 | · | 3 | 11 | 11 |
| 17 | BARRAEZ DE WHITE, OKSANA ALEJANDRA | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Màster 50 fem | 9 | 5 | · | 14 | 14 |
| 18 | ESCORTELL RIBES, MARIA | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Sènior fem | 10 | · | 7 | 17 | 17 |
| 19 | BELLA IRANZO, JULIA | C.N. TRENCAONES ALZIRA | Màster 40 fem | 11 | 7 | · | 18 | 18 |
| 20 | VAN DER WEIJ SCHROTH, SABINE | MULTIESPORT DE BENITATXELL | Màster 40 fem | 18 | · | 10 | 28 | 28 |
| 21 | ROMANY SEVILLA, MARIA | C.N. DENIA | Sènior fem | 20 | 9 | · | 29 | 29 |
| 22 | HERNANDEZ FRASES, LORENA | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Màster 40 fem | 19 | 15 | · | 34 | 34 |
| 23 | CREUS ORTOLA, BEATRIZ | PEIXETS AIGÜES OBERTES GANDIA | Màster 50 fem | 22 | 16 | · | 38 | 38 |
| 24 | FERNANDEZ IGLESIAS, ALMUDENA | INDEPENDIENTE | Sènior fem | 27 | · | 13 | 40 | 40 |
| 25 | BERMEJO SANZ, MARIA DEL VAL | PRINCIPIANTES TEAM | Màster +60 fem | 29 | · | 15 | 44 | 44 |
| 26 | ALEMANY, GEMA | INDEPENDIENTE | Màster 40 fem | 26 | 19 | · | 45 | 45 |
| 27 | FONT MAS, INMACULADA | C.N. BENISSA | Màster 50 fem | · | 26 | 20 | 46 | 46 |
| 28 | FERRER REIGOSA, ANA | C.N. MEDITERRáNEO VALENCIA | Màster +60 fem | 30 | 18 | · | 48 | 48 |
| 29 | GOMEZ MIRALLES, SARA | C.N. MEDITERRáNEO VALENCIA | Màster 40 fem | 28 | 22 | · | 50 | 50 |
| 30 | FERRIS LLORET, MARIA JOSE | C.N. BENISSA | Màster 50 fem | 37 | 24 | · | 61 | 61 |
| 31 | RIBAS OCHOA, MONSERRAT | CLUB DE NATACION DE ALDAIA | Màster 50 fem | 41 | 25 | · | 66 | 66 |
| 32 | GARCIA BAÑULS, BLANCA | INDEPENDIENTE | Màster 50 fem | 40 | 28 | · | 68 | 68 |
| 33 | PARRA PAYA, EVA | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Màster 50 fem | · | · | 6 | 6 | 6 |
| 34 | MOTILLA JUAN, MARIA JOSE | CN MASTER TORRIJOS | Màster 40 fem | 6 | · | · | 6 | 6 |
| 35 | MOLL PASTOR, MARTA | INDEPENDIENTE | Sènior fem | · | 8 | · | 8 | 8 |
| 36 | LOPEZ RUBIO, ALBA | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Sènior fem | · | 11 | · | 11 | 11 |
| 37 | VIÑALS ZUNICA, PAZ | CLUB NATACIóN PATACONA | Màster 50 fem | 13 | · | · | 13 | 13 |
| 38 | CHOLBI SALINES, CHARO | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Màster 50 fem | 14 | · | · | 14 | 14 |
| 39 | PUIGCERVER PEREZ, ANNA | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Sènior fem | 16 | · | · | 16 | 16 |
| 40 | SERRAT FERRER, INES | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Sènior fem | · | 17 | · | 17 | 17 |
| 41 | COMES, ANA | PRINCIPIANTES TEAM | Màster 50 fem | · | · | 19 | 19 | 19 |
| 42 | MARCO ALONSO, ANA MARIA | NATURAL SWIM | Màster 50 fem | · | 20 | · | 20 | 20 |
| 43 | PASCUAL ARROYO, BELEN | INDEPENDIENTE | Màster 40 fem | · | 21 | · | 21 | 21 |
| 44 | MUÑOZ VEGA, REBECA | INDEPENDIENTE | Màster 50 fem | · | 23 | · | 23 | 23 |
| 45 | MARTI, CARMEN | CLUB NATACIÓN DENIA | Sènior fem | 24 | · | · | 24 | 24 |
| 46 | RUZ URBANO, MANUELA | TEAM3FDC | Màster +60 fem | · | 30 | · | 30 | 30 |
| 47 | MENSAT BRUNET, ELVIRA | PRINCIPIANTES TEAM | Màster +60 fem | 31 | · | · | 31 | 31 |
| 48 | MIRALLES LOPEZ, PILAR | PRINCIPIANTES TEAM | Màster 40 fem | 32 | · | · | 32 | 32 |
| 49 | CABALLERO GONZALEZ, MAYTE | CNP | Màster 50 fem | 33 | · | · | 33 | 33 |
| 50 | CALATAYUD GARCIA, PATRICIA | INDEPENDIENTE | Màster 50 fem | 34 | · | · | 34 | 34 |
| 51 | ROMERO PLATA, SARA | INDEPENDIENTE | Sènior fem | 35 | · | · | 35 | 35 |
| 52 | FERRER ONRUBIA, YANIRA | INDEPENDIENTE | Sènior fem | 36 | · | · | 36 | 36 |
| 53 | PASTOR CASTILLO, LAURA | C.N. MEDITERRáNEO VALENCIA | Màster 40 fem | 38 | · | · | 38 | 38 |
| 54 | MU?OZ BOSCH, JOSEFA | PRINCIPIANTES TEAM | Màster 50 fem | 43 | · | · | 43 | 43 |
| 55 | FERRER BENIMELI, RAQUEL | INDEPENDIENTE | Màster 50 fem | 46 | · | · | 46 | 46 |
| 56 | SKONTORP, SKONTORP | BLUE70 | Màster 50 fem | 47 | · | · | 47 | 47 |
| 57 | MATA GOMIS, SARA | C.N. TRENCAONES ALZIRA | Màster 40 fem | · | · | · | 0 | 0 |
| 58 | CASANOVA CHISBERT, ISABEL | PRINCIPIANTES TEAM | Màster +60 fem | · | · | · | 0 | 0 |
| 59 | SALVADOR BOSCH, BLANCA | NATACIóN UPV | Sènior fem | · | · | · | 0 | 0 |
| 60 | GINER FUENTES, NURIA | NATACIóN UPV | Màster 40 fem | · | · | · | 0 | 0 |
| 61 | ALCAYDE FORT, VIRGINIA | INDEPENDIENTE | Màster 40 fem | · | · | · | 0 | 0 |
| 62 | LLOPIS MAS, CAROLINA | C.N. ONDARA | Sènior fem | · | · | · | 0 | 0 |
| 63 | KAMSTRA, MYRTHE | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Sènior fem | · | · | · | 0 | 0 |
| 64 | GORDON, EVIE | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Sènior fem | · | · | · | 0 | 0 |
Pos
Apellidos y nombre
Total
Final
C.E. LLEBEIG XÀBIA · Sènior fem
P1: 1
P2: 1
P3: 1
VIKINGS · Màster +60 fem
P1: 7
P2: 4
P3: 4
C.N. ONDARA · Màster 50 fem
P1: 12
P2: 6
P3: 8
C.N. TRENCAONES ALZIRA · Màster 40 fem
P1: 15
P2: 10
P3: 9
INDEPENDIENTE · Màster 40 fem
P1: 17
P2: 13
P3: 11
CLUB NADADOR MALILLA · Màster 40 fem
P1: 21
P2: 12
P3: 12
C.N. BENISSA · Màster 50 fem
P1: 25
P2: 14
P3: 14
NIE GANDIA · Màster 50 fem
P1: 39
P2: 29
P3: 16
C.N. BENISSA · Màster 50 fem
P1: 44
P2: 27
P3: 18
C.N. BENISSA · Màster +60 fem
P1: 42
P2: 31
P3: 17
